Bestandesliste Teichfische | |||
Dauerbestände | Saisonal Stückzahlen beschränkt | Ab April | |
Goldfisch 5 – 25 cm | Elritze | ||
Schleier – Goldfisch (Oranda) | Nase | ||
Koi 8 cm | 15 cm | 25 cm | 45 – 60 cm (sehr wenige) | Zwergkoi | ||
Gold – Blauorfe | Stichling | ||
Gold – Rotfeder | Div. Schnecken | ||
Rotfeder | Edelkrebse auf Anfrage | ||
Moderlieschen | |||
Bitterling | |||
Gründling | |||
Gold – Elritze | |||
Teichmuschel |